Partner
US28
Summary
- Name
- US28
- Type
- GPCR
- GPCRdb
- Open GPCRdb
- UniProt ID
- P69332
Overview
UniProt: P69332; Gene: us28_hcmva; Family: Chemokine
Experimental Structures
Structures include experimental entries connected to this partner. Click a row to open the structure record.
| PDB | Chemokine | Organism | Resolution | State | Publication |
|---|---|---|---|---|---|
| 7RKN | CX3CL1_HUMAN | Homo sapiens | 3.6 | Monomer | 10.1126/SCIADV.ABL5442 |
| 7RKM | CX3CL1_HUMAN | Homo sapiens | 3.5 | Monomer | 10.1126/SCIADV.ABL5442 |
| 7RKF | CX3CL1_HUMAN | Homo sapiens | 4.0 | Monomer | 10.1126/SCIADV.ABL5442 |
| 5WB2 | CX3CL1_HUMAN | Homo sapiens | 3.5 | Monomer | 10.7554/ELIFE.35850 |
| 4XT3 | CX3CL1_HUMAN | Homo sapiens | 3.8 | Monomer | 10.1126/SCIENCE.AAA5026 |
| 4XT1 | CX3CL1_HUMAN | Homo sapiens | 2.89 | Monomer | 10.1126/SCIENCE.AAA5026 |
Predicted Complexes
No predicted complexes are available for this partner.