Partner
Evasin P1243
Summary
- Name
- Evasin P1243
- Type
- CKBP
- GPCRdb
- -
- UniProt ID
- -
Overview
No additional description is available for this partner.
Experimental Structures
Structures include experimental entries connected to this partner. Click a row to open the structure record.
| PDB | Chemokine | Organism | Resolution | State | Publication |
|---|---|---|---|---|---|
| 8SKK | CCL17_HUMAN | Homo sapiens | 2.1 | Monomer | - |
| 7SCU | CCL7_HUMAN | Homo sapiens | 1.86 | Monomer | - |
| 8FK8 | CCL7_HUMAN | Homo sapiens | 1.96 | Monomer | 10.1038/S41467-023-39879-3 |
| 8FK6 | CCL7_HUMAN | Homo sapiens | 1.74 | Monomer | 10.1038/S41467-023-39879-3 |
| 8FJ3 | CCL7_HUMAN | Homo sapiens | 2.07 | Monomer | 10.1038/S41467-023-39879-3 |
| 8FJ2 | CCL17_HUMAN | Homo sapiens | 2.07 | Monomer | 10.1038/S41467-023-39879-3 |
| 8FJ0 | CCL2_HUMAN | Homo sapiens | 2.91 | Monomer | 10.1038/S41467-023-39879-3 |
| 7SCV | CCL17_HUMAN | Homo sapiens | 2.01 | Monomer | 10.1038/S41467-023-39879-3 |
| 7SCT | CCL16_HUMAN | Homo sapiens | 1.84 | Monomer | 10.1038/S41467-023-39879-3 |
| 7SCS | CCL11_HUMAN | Homo sapiens | 1.51 | Monomer | 10.1038/S41467-023-39879-3 |
Predicted Complexes
No predicted complexes are available for this partner.